"La vita è manifestazione continua del creatore nella perfezione, effettua l'armonia ed assicura il futuro della vita".
| 16 Ene - 20 Mar | |||
| 15 Dic - 15 Ene | 16 Ago - 14 Dic | ||
| 21 Mar - 30 Abr | 01 May - 14 Jun | 15 Jun - 15 Ago | |
| Season A | Season B | Season C | |
| Mariposa | $ 1950 | $ 1650 | $ 1800 |
| Pensamiento | $ 1850 | $ 1650 | $ 1800 |
| Arcoiris | $ 1800 | $ 1500 | $ 1650 |
| Alcatraces | $ 1800 | $ 1500 | $ 1650 |
| Colibri | $ 1800 | $ 1500 | $ 1650 |
| Girasoles | $ 1800 | $ 1500 | $ 1650 |
| Mexican Pesos, Taxes Included. | |||
=- Ocupazione Doble.
- Ocupazione: 2 adulti y 2 bambini
- Bambini 10 anni gratis
- Bambini 11 a 13 anni 200 pesos
=- Ocupazione Doble.
- Ocupazione: 4 adulti y 2 bambini
| 16 Ene - 20 Mar | |||
| 15 Dic - 15 Ene | 16 Ago - 14 Dic | ||
| 21 Mar - 30 Abr | 01 May - 14 Jun | 15 Jun - 15 Ago | |
| Casa Gaia | Season A | Season B | Season C |
| Day | $ 800 | $ 700 | $ 600 |
| Week | $ 3800 | $ 3500 | $ 3200 |
| Month | $ 15200 | $ 13300 | $ 11400 |
| Tarife in Dolari. Piu 16% Tax. | |||
| Attivita | Adulti | Bambini | Specs |
| Zip line | $ 80 | $ 50 | Bambini - 10 y/o |
| Horse back riding | $ 200 / $140 | $ 200 / $140 | 60 min./30 min. |
| Guided Tours | $ 25 | $ 10 | .... |
| Acceso a la riserva | $ 45 | $ 30 | Horario: 10 a.m. - 5 p.m. |
| Nuoto | $ 150 | $ 120 | Horario: 10 a.m. - 5 p.m. |
| Tarife in pessi messicani. | |||
TWITTER
FACEBOOK
MAIL